HAWKER霍克AGV磷酸鐵鋰鋰電池組EV48-100 48V100AH
2022-08-26 來(lái)自: 王澤龍 182 1045 0914
HAWKER EV48-100 48V100Ah 主要技術(shù)參數(shù)(
@電池初始溫度25±5℃
48V100AH
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
| 2 | 電芯型號(hào) | 鋁殼方型電芯/100Ah/3.2V | |
| 3 | 電池組合 | 鋁殼方型-15S1P-100Ah-48V | |
| 4 | 額定容量 | 100Ah | 可定制 |
| 5 | 最小容量 | 97Ah | |
| 6 | 能量 | 4800Wh | |
| 7 | 標(biāo)稱電壓 | 48V(俗稱48V) | 可定制 |
| 8 | 出貨電壓 | ≥49.5V | |
| 9 | 內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
| 10 | 充電限制電壓 | 54.0±0.2V | |
| 11 | 浮充充電電壓 | 54.75±0.2V | |
| 12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 20A | 0.2C |
| 13 | 最大充電電流 | 50A | 0.5C 支持快速充電1C |
| 14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 20A | 可定制 |
| 15 | 最大放電電流 | 100A | 可定制 |
| 16 | 峰值放電電流 | 能承受250A/1s | |
| 17 | 終止電壓 | 37.5V | |
| 18 | 異型尺寸 | 長(zhǎng) 420±3mm | 可定制 |
| 寬 310±3 mm | 可定制 | ||
| 厚 250±2 mm | 可定制 | ||
| 19 | 重量 | 約 55kg±0.5kg | |
| 20 | 輸出方式 | 工業(yè)級(jí)航空插頭 | 可定制 |
| 21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
| 放電:-20~60℃ | |||
| 推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
| 22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
| 可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
| 23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH | |
| 小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
| 推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
| 24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
| 25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 | |
| 長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ): 當(dāng)電池需要長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)時(shí),應(yīng)充電至接近50% 電量狀態(tài)下,電壓約為51V,并放置在推薦的存儲(chǔ)條件下。每6個(gè)月至少做一次完整的充放電循環(huán)(先充電后放電再補(bǔ)電50%)。 應(yīng)用領(lǐng)域: 軌道交通通訊、無(wú)人船舶通訊、便攜通信設(shè)備、移動(dòng)通訊基站、光伏太陽(yáng)能儲(chǔ)能、儲(chǔ)能電站、家庭儲(chǔ)能、交通指示牌、礦業(yè)開采、醫(yī)療器械設(shè)備、工業(yè)機(jī)械設(shè)備、安防儀器儀表、電動(dòng)工具、無(wú)線監(jiān)控設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備等。 主要特點(diǎn):
|
|||
本文TAG:
產(chǎn)品系列展示